Filles -19
TS Ligue Genre Nom Prenom Licence Cat Clt Rang
  AFCL Mlle. ALFANO Lucie 2491351W U15 S3 54
Mlle. SALIOU Sarah 2907597Y U15 S4 94
Mlle. STEIN Clarisse 2087904X U13 S5 139
Mlle. SCHNEIDER Sarah 2209233S U13 S5 179
                 
  BR Mlle. LOAEC Yuna 2279005C U11 S3 32
Mlle. VILLARD Elisa 2715627Y U15 S3 37
Mlle. LEGRAND Axelle 2038419O U13 S3 58
                 
  CB Mlle. RODRIGUES Lola 2235401D U15 S2 20
Mlle. NIZARD Floriane 2995230X U15 S2 31
Mlle. BURGEVIN Emma 2409213S U13 S3 36
Mlle. MAINDRAULT Delphine 2930879J U15 S4 81
                 
  IDF Mlle. ROSSIGNOL Julie 2007220L U15 S1 8
Mlle. FAIVRE  Marie 2272037E U15 S3 39
Mlle. FUHRER Maelle 2727880I U13 S3 63
                 
  LR Mlle. AISSAOUI Noemie 2632552I U15 S2 24
Mlle. BOTELLA Mathilde 2419001C U15 S4 91
Mlle. VILLAUME Fanny 2450540J U15 S4 99
Mlle. COLOMBERO Jade 2358139G U15 NC 1400
Mlle. MOURIER Chloé 2423280Y U13 NC 1400
                 
  RA Mlle. ROMBA Elise 2532949A U15 S2 12
Mlle. SEGERS Fanny 2932955J U13 S3 42
Mlle. ROMBA Marion 2680105S U13 S4 67
Mlle. SFEIR Rita Macia 2015680E U15 S5 140
                 
  MP Mlle. ROBINAUD Lea 2421589A U13 S5 132
Mlle. DUJARDIN Fanny 2458292Z U15 NC 1400
Mlle. SARRAT Elza 2228692W U15 NC 1400
                 
  PC Mlle. MAINGOT Laurianne 2377864E U15 S2 27
Mlle. BARBEAU Lea 2423729D U13 S3 35
Mlle. PONTET Laurine 2841718C U13 S3 45
Mlle. TAUZIN Emma 2136837W U15 S4 96